社 名 | 岐垣鋼業株式会社 →会社案内ダウンロードはこちら |
---|---|
設 立 | 1948年2月12日 |
役 員 | 代表取締役社長 井田 宇洋 取締役 高田 実男 取締役 山中 英男 監査役(社外) 鈴木 紀之 |
事業内容 | 精密機械部品の製造・販売事業 |
取引先産業 | ロボット減速機/船舶用クレーンモーター/風力発電駆動装置/自動車部品/建設機械等 |
主要顧客 | 旭メタルズ株式会社 株式会社IHI回転機械エンジニアリング 株式会社 打江精機 株式会社 小松製作所 大洋商事株式会社 中央可鍛工業株式会社 ナブテスコ株式会社 (敬称略 50音順) |
事業所 | 本社工場[西工場] 敷地面積:6,065m2 浅西工場[東工場] 敷地面積:2,584m2 〒503-0945 岐阜県大垣市浅西3丁目43番1 →地図はこちら TEL.0584-89-7121 FAX.0584-89-7603 |
養老工場 敷地面積:7,139m2 〒503-1335 岐阜県養老郡養老町宇田1172-1 →地図はこちら TEL.0584-33-1417 FAX.0584-47-7099 |
Trade Name | GIEN Machine Works, Inc. →Download Company Profile (PDF) |
---|---|
Established | February 12th 1948 |
Directors | Takahiro Ida, President Jitsuo Takada, Director Hideo Yamanaka, Director Noriyuki Suzuki, Outside Corporate Auditor |
Services | Manufacturing for Precision Machinery Parts |
Industries Served | Gearboxes, Automobile Parts, Wind Turbines, Deck Cranes, Construction Machinery |
Customers | Asahi Metals Co., Ltd. CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. IHI Rotating Machinery Engineering Co.,Ltd. Komatsu Ltd. Nabtesco Corporation TAIYO SHOJI Co., Ltd. UTSUE SEIKI co., Ltd. (Alphabetical Order) |
Asanishi Plant : HQ |
43-1 Asanishi 3-chome, Ogaki, Gifu-Pref, 503-0945 Japan →Click here to go to the Locations. TEL.+81-584-89-7121 FAX.+81-584-89-7603 Area : 93,063 sq.ft. |
Yoro Plant : | 1172-1 Uta Yoro-cho, Yoro District, Gifu-Pref, 503-1335 Japan →Click here to go to the Locations. TEL.+81-584-33-1417 FAX.+81-584-47-7099 Area : 76,800 sq.ft. |